이벤트의 IR 달력
Sumitomo Electric의 주주들의 토토 바카라 사이트 결과 발표 및 일반 회의의 연간 일정.
2025
날짜 | Event |
---|---|
May 13 | 2025 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2 월 4 일 | 2025 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2024
날짜 | 이벤트 |
---|---|
11 월 1 일 | 2025 년 3 월 31 일까지 회계 연도 2 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
August 1 | 2025 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
5 월 10 일 | 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2 월 5 일 | 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2023
날짜 | 이벤트 |
---|---|
11 월 2 | 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도 2 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
8 월 2 일 | Announcement of Consolidated Financial Results for the First Quarter of the Fiscal Year ending March 31, 2024 |
5 월 12 일 | 2023 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 대한 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
February 2 | 2023 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2022
날짜 | 이벤트 |
---|---|
11 월 2 | 2023 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 2/4 분기 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
8 월 3 일 | 2023 년 3 월 31 일까지 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
5 월 11 일 | 2022 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2 월 3 일 | 2022 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2021
날짜 | 이벤트 |
---|---|
11 월 2 일 | 2022 년 3 월 31 일까지 회계 연도 2 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
8 월 3 일 | 2022 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
May 13 | 2021 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2 월 3 일 | 2021 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2020
날짜 | Event |
---|---|
11 월 6 일 | 2021 년 3 월 31 일까지 회계 연도 상반기의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
July 31 | 2021 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
5 월 19 일 | 2020 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2 월 5 일 | Announcement of Consolidated Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year ending March 31, 2020 |
2019
날짜 | 이벤트 |
---|---|
11 월 1 일 | 2020 년 3 월 31 일까지 회계 연도 상반기의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
7 월 31 | 2020 년 3 월 31 일까지 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
5 월 10 일 | 2019 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
February 4 | 2019 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2018
날짜 | Event |
---|---|
11 월 1 일 | 2019 년 3 월 31 일까지 회계 연도 상반기의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
7 월 31 | 2019 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
5 월 11 일 | 2018 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2 월 5 일 | 2018 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2017
날짜 | Event |
---|---|
11 월 7 일 | 2018 년 3 월 31 일까지 회계 연도 상반기의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
8 월 1 일 | 2018 년 3 월 31 일까지 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
6 월 28 일 | The 147th Ordinary General Meeting of Shareholders |
5 월 12 일 | 2017 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 대한 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2 월 2 일 | 2017 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2016
날짜 | 이벤트 |
---|---|
11 월 1 일 | 2017 년 3 월 31 일까지 회계 연도 상반기의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
8 월 1 일 | 2017 년 3 월 31 일까지 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
6 월 24 일 | 146 번째 일반 주주 총회 |
5 월 13 일 | Announcement of Consolidated Financial Results for the Fiscal Year ended March 31, 2016 |
2 월 3 일 | 2016 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2015
날짜 | 이벤트 |
---|---|
October 29 | 2016 년 3 월 31 일까지 회계 연도 상반기의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
7 월 30 일 | 2016 년 3 월 31 일까지 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
6 월 25 일 | 145 번째 일반 주주 총회 |
5 월 15 일 | 2015 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
February 3 | 2015 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2014
날짜 | 이벤트 |
---|---|
10 월 30 일 | 2015 년 3 월 31 일까지 회계 연도 상반기의 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
7 월 31 일 | 2015 년 3 월 31 일까지 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
6 월 26 일 | 주주 144 번째 일반 총회 |
5 월 9 일 | Announcement of Consolidated Financial Results for the Fiscal Year ended March 31, 2014 |
2 월 3 일 | 2014 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 3 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2013
날짜 | 이벤트 |
---|---|
10 월 31 일 | 2014 년 3 월 31 일까지 회계 연도의 상반기에 대한 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
July 30 | 2014 년 3 월 31 일까지 회계 연도 1 분기에 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
June 26 | 143 번째 일반 주주 총회 |
5 월 10 일 | 2013 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 대한 통합 토토 바카라 사이트 결과 발표 |
2 월 4 일 | Announcement of Consolidated Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year ending March 31, 2013 |