재무 하이라이트닝 바카라 사이트트

성능 동향

성능 동향
성능 동향
(¥ bn) FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
순 판매 2,918.6 3,367.9 4,005.6 4,402.8 4,679.8
운영 소득 113.9 122.2 177.4 226.6 320.7
일반 소득 114.1 138.2 173.3 215.3 309.5
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 56.3 96.3 112.7 149.7 193.8

총 자산 3,381.9 3,807.4 4,013.0 4,365.4 4,441.6
총 순 자산 1,892.5 2,052.9 2,110.8 2,431.9 2,530.4
이자 부채 부채 685.1 859.8 960.4 801.5 775.9

운영 활동에서 현금 흐름 169.7 76.0 265.2 393.5 402.3
활동 조사에서 현금 흐름 (163.4) (165.4) (147.8) (123.8) (223.9)

금융 지수

FY2020

FY2021 FY2022 FY2023 FY2024

주당 수입 (¥/share)
72.25 123.49 144.45 191.98 248.47
주당 배당 (¥/share) 32.00 50.00 50.00 77.00 97.00
주식 주당 주식 (¥/share) 2088.51 2269.31 2436.14 2830.82 2936.93
roic* (%) 4.6 4.5 5.9 7.2 9.8
roe (%) 3.6 5.7 6.1 7.3 8.6
주주의 지분 비율 ** (%) 48.2 46.5 47.3 50.6 51.6

*roic =운영 이익 투자 자산 (총 자산 -이자 자유 부채)

** 주주의 지분 = 소수의 이익을 제외한 순 자산

자본 지출/ 감가 상각 및 상각/ R & D 비용

(¥ bn) FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024

자본 지출 (고정 자산에 대한 투자)
172.2 189.7 208.3 193.8 243.3
감가 상각 및 상각 168.0 180.5 196.0 206.3 206.2
R & D 비용 118.8 123.1 127.7 142.0 156.3

비즈니스 세그먼트에 의한 순 판매

비즈니스 세그먼트에 의한 순 판매
비즈니스 세그먼트에 의한 순 판매
(¥ bn)

FY2020

FY2021 FY2022 FY2023 FY2024

환경 및 에너지
634.2 833.4 928.2 980.0 1,081.3
Infocommunications 224.6 239.2 250.3 206.1 223.3

Automotive

1,620.0 1,754.2 2,186.8 2,596.4 2,734.7
Electronics 252.6 292.5 366.0 356.5 377.2
산업 재료 및 기타 302.5 327.9 363.3 364.2 372.7
제거 (97.4) (79.3) (89.0) (100.3) (109.5)
통합 총계 2,918.6 3,367.9 4,005.6 4,402.8 4,679.8

지역별 순 판매

지역별 순 판매
지역별 순 판매
(¥ bn) FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
일본 1,246.2 1,403.3 1,497.3 1,664.8 1,775.2
아메리카 469.1 562.2 788.9 928.3 1,015.4
중국 574.4 598.3 630.3 615.1 617.9
아시아 (중국 제외) 313.2 456.0 626.0 615.8 666.7
유럽 및 기타 315.8 348.0 463.1 578.7 604.6
Total 2,918.6 3,367.9 4,005.6 4,402.8 4,679.8

IR 라이트닝 바카라 사이트브러리

IR 라이트닝 바카라 사이트브러리로 이동