IR 라이브러리
최신 IR 자료
● 2024 년 12 월 31 일에 끝나는 9 개월 동안 통합 재무 결과● FY2024의 3 분기 보충 시트● 팩트 북 FY2024 3 분기 결과● 프리젠 테이션 자료 FY2024● 통합 보고서 2024100007_100041
데이터로 다운로드FY2024 (연도 2025 년 3 월 31 일)
FY2023 (2024 년 3 월 31 일 연도)
1 쿼터
보충 시트 (2023 년 8 월 2 일)
바카라 사이트로 다운로드
사실 책 (2023 년 8 월 2 일)
바카라 사이트로 다운로드
사실 책 (2023 년 8 월 2 일)
Excel로 다운로드
FY2022 (2023 년 3 월 31 일 연도)
FY2021 (2022 년 3 월 31 일 연도)
FY2020 (2021 년 3 월 31 일 연도)
FY2019 (2020 년 3 월 31 일 연도)
FY2018 (2019 년 3 월 31 일 연도)
FY2017 (2018 년 3 월 31 일 연도)
FY2016 (2017 년 3 월 31 일 연도)
FY2015 (2016 년 3 월 31 일 연도)
FY2014 (2015 년 3 월 31 일 연도)
FY2013 (2014 년 3 월 31 일 연도)
FY2012 (2013 년 3 월 31 일 연도)
FY2011 (2012 년 3 월 31 일 종료)
FY2024 (연도 2025 년 3 월 31 일)
FY2023 (2024 년 3 월 31 일 연도)
FY2022 (2023 년 3 월 31 일 연도)
FY2021 (2022 년 3 월 31 일 연도)
FY2020 (2021 년 3 월 31 일에 끝나는 연도)
FY2019 (2020 년 3 월 31 일 연도)
FY2018 (2019 년 3 월 31 일 연도)
FY2017 (2018 년 3 월 31 일 연도)
FY2016 (2017 년 3 월 31 일 연도)
FY2015 (2016 년 3 월 31 일 연도)
FY2014 (2015 년 3 월 31 일 연도)
FY2013 (2014 년 3 월 31 일 연도)
FY2012 (2013 년 3 월 31 일 연도)
FY2011 (2012 년 3 월 31 일 연도)
FY2023 (2024 년 3 월 31 일 연도)
FY2022 (2023 년 3 월 31 일 연도)
FY2021 (2022 년 3 월 31 일 연도)
FY2020 (2021 년 3 월 31 일 연도)
FY2019 (2020 년 3 월 31 일 연도)
FY2018 (2019 년 3 월 31 일 연도)
FY2017 (2018 년 3 월 31 일 연도)
FY2016 (2017 년 3 월 31 일 연도)
FY2015 (2016 년 3 월 31 일 연도)
FY2014 (2015 년 3 월 31 일 연도)
FY2013 (2014 년 3 월 31 일 연도)
FY2012 (2013 년 3 월 31 일 연도)
FY2011 (2012 년 3 월 31 일 연도)
FY2010 (2011 년 3 월 31 일 연도)
FY2023 (2024 년 3 월 31 일 연도)
FY2022 (연도 2023 년 3 월 31 일)
FY2021 (연도 2022 년 3 월 31 일)
FY2020 (연도 2021 년 3 월 31 일)
FY2019 (2020 년 3 월 31 일 연도)
Excel은 미국 및 기타 국가의 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.