기본 바카라 사이트 정보
Sumitomo Electric Industries의 기본 재고 정보 제공.
(2025 년 3 월 31 일 현재)
회계 연도 | 다음 해 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 |
---|---|
시세 코드 | 5802 |
증권 거래소 목록 | 3 개의 국내 바카라 사이트 및 증권 거래소 : 도쿄, 나고야 및 후쿠오카 |
잉여 분포 기록 날짜 | 연말 배당의 3 월 31 일; 중간 배당을 위해 9 월 30 일 |
주주의 일반 총회 | 매년 6 월에 개최 될 |
주주 등록 관리자 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 100-8233, 일본 |
주주 등록 관리자 취급 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Sumitomo Mitsui Trust Bank, 바카라 사이트 이체 대행사 사업 계획 부서 4-5-33 Kitahama, Chuo-Ku, Osaka, Japan |
모든 발행 바카라 사이트 | 발행 : 793,940,571 주 |
공유 거래 단위 | 100 주 |
주주 수 | 82,989 |
주주 |
106999_107014 |
뛰어난 투표 바카라 사이트 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) |
133,194 | 17.07 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 74,289 | 9.52 |
Nippon Life Insurance Company | 24,703 | 3.17 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 19,666 | 2.52 |
Sumitomo 생명 보험 회사 | 16,238 | 2.08 |
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 14,673 | 1.88 |
State Street Bank West Client- 조약 505234 | 14,273 | 1.83 |
Kochi Shinkin Bank | 11,756 | 1.51 |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 10,761 | 1.38 |
114999_115072 | 10,208 | 1.31 |
* 바카라 사이트 홀딩 비율은 발행 된 총 바카라 사이트 수를 공제 한 후 회사가 보유하고있는 자체 바카라 사이트의 13,869,154 개를 공제 한 후 계산되었습니다.